各営業担当者の行動内容を把握したい
各営業担当者の行動内容を把握したい
問題点/解決策のご提案
【問題点】 | |||
・ | 毎週、毎月の動きを簡単に把握したい | ||
・ | 売れている人と、売れていない人の行動を比較したい | ||
・ | 売上金額と、行動パターンを分析したい | ||
【解決案】 | |||
・ | 売れる営業の仕組み作りを行う上で、営業担当の行動パターンを把握することは重要です。目標金額に対して、案件がどのくらいあるのか、案件を作るには、何件訪問しないといけないのか、何件電話をしないといけないのかと、営業プロセスを順に落とし込んでいく必要があります。また、その数値を比較することにより、売上金額との因果関係を分析することも可能です。「ACS SFA」では、営業担当が日々の行動を入力するだけで、自動的に前述のような行動内容の集計がされ、営業担当者ごと、部署ごとなどに行動内容を把握することが可能です。 |
関連資料
お役立ち資料のダウンロードはこちら ↓↓↓ |
||
メールマーケティング7step |
有効活用し引合いを取る方法 |
|
お問い合わせ
※個人情報の取扱いに関する同意事項